| АМ35 | АМ65 | АМ65Про | |
|---|---|---|---|
| Тип ингаляционного анестетика | Севофлуран, Изофлуран, Десфлуран, Галотан | ||
| Основные режимы ИВЛ | PCV, VCV | ||
| Опциональные режимы ИВЛ | PS, SIMV-VC, SIMV-PC, PCV-VG | PS, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, PCV-VG, APRV | PS, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, PCV-VG, APRV |
| Количество точек испарителей | 1 или 2 | ||
| Встроенный компрессор | Опция | ||
| Диагональ экрана | 10,4" | 15" | 15" |
| Медицинские газы | Воздух, Кислород, Закись азота | ||
| Ротаметры | Механические | Электронные | Электронные |
| Модуль газоанализа | Опция | ||
| Модуль капнометрии | Опция | ||
| Модуль BIS | Опция | ||
| Модуль НМП | Опция | ||
| Время работы от батареи | 90 минут (одна батарея), 240 минут (две батареи) | ||
| Система выведения анестезиологических газов | Опция | ||
© 2025 Copyright